Tyčoví stěračů NTY EMW-SA-000

- Katalogový kód:EMW-SA-000
- Výrobce:NTY
- Katalogový kód:EMW-SA-000
- EAN:5902048870292
- Dostupnost:skladem
? Když teď objednám, tak zboží dostanu: | |
---|---|
Česká pošta: | pondělí 14.4.2025 |
PPL CZ: | pondělí 14.4.2025 |
PPL SK: | úterý 15.4.2025 |
Toptrans: | pondělí 14.4.2025 |
Osobní odběr: | zítra 11.4.2025 po 10:00 hod |
- Vaše cena: 785 Kč (cena s DPH)
- (649 Kč) bez DPH
- montovací strana:přední
- Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:bez elektromotoru
- vozidla pro leváky/praváky:pro levostranně řízená vozidla
- Fabrikační číslo:EMW-SA-000
- SAAB 12757154
- SAAB 12 757 154
Foto | Název | Výrobce | Cena | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Tyčoví stěračů ESEN SKV 05SKV054 skladem 3 | ESEN SKV |
781 Kč
645 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Tyčoví stěračů VAN WEZEL 4731230 skladem 3 | VAN WEZEL |
1 317 Kč
1 088 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Tyčoví stěračů VAICO V50-1017 na objednávku | VAICO |
2 657 Kč
2 196 Kč bez DPH
|
- CASCO CWT12108AS
- KLOKKERHOLM 65223280
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t (110kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower (129kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (90kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD (110kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD (88kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD (118kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD (96kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD (132kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (154kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (129kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (120kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (177kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power (120kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower (147kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower (154kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower (129kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD (154kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD (120kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD (177kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD (120kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo Performance (185kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD (154kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD (92kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 (184kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 (169kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 (188kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 XWD (206kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1,8t (110kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.8 i (90kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TiD (110kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TiD (88kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD (132kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD (118kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD (96kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 (143kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t (162kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t (129kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t (154kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t (120kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower (162kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower (129kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower (147kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower (120kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 Turbo Performance (185kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (206kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (184kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (188kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (203kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (169kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.8 i (90kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.8t 2.0 (110kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.9 TiD (88kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.9 TiD (110kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.9 TTiD (132kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.9 TTiD (96kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.9 TTiD (118kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (147kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (110kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (120kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (129kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (177kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (154kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t Bio Power (147kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t Bio Power XWD (154kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower (129kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower (120kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD (120kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t XWD (120kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t XWD (177kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t XWD (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t XWD (154kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.8 Turbo V6 (184kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.8 Turbo V6 (188kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.8 Turbo V6 (169kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.8 Turbo V6 XWD (206kW)