Sada měchů, hnací hřídel SASIC 2933963

- Katalogový kód:2933963
- Výrobce:SASIC
- Katalogový kód:2933963
- EAN:3660872307606
- Dostupnost:skladem
? Když teď objednám, tak zboží dostanu: | |
---|---|
Česká pošta: | čtvrtek 27.3.2025 |
PPL CZ: | čtvrtek 27.3.2025 |
PPL SK: | pátek 28.3.2025 |
Toptrans: | čtvrtek 27.3.2025 |
Osobní odběr: | zítra 26.3.2025 po 10:00 hod |
- Vaše cena: 251 Kč (cena s DPH)
- (207 Kč) bez DPH
- Běžná cena s DPH:277 Kč
- Ušetříte:9 %
- montovací strana:strana kola
- pro OE cislo:329396
- Materiál:Termoplast
Foto | Název | Výrobce | Cena | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Sada měchů, hnací hřídel SPIDAN 26216 skladem 2 | SPIDAN |
359 Kč
297 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Měch, hnací hřídel ORIGINAL IMPERIUM 31011 na objednávku | ORIGINAL IMPERIUM |
198 Kč
164 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada měchů, hnací hřídel Schaeffler FAG 772 0287 30 na objednávku | Schaeffler FAG |
437 Kč
361 Kč bez DPH
|
- CITROËN BX (XB-_) 16 E (65kW)
- CITROËN BX (XB-_) 19 GTi (88kW)
- CITROËN BX (XB-_) TRD Turbo (66kW)
- CITROËN BX Break (XB-_) 1.6 (85kW)
- CITROËN BX Break (XB-_) 16 (65kW)
- CITROËN BX Break (XB-_) 19 (75kW)
- CITROËN BX Break (XB-_) 19 (88kW)
- CITROËN BX Break (XB-_) 19 (78kW)
- CITROËN BX Break (XB-_) TRD Turbo (66kW)
- CITROËN EVASION velkoprostorová limuzína (22, U6) 1.8 (73kW)
- CITROËN EVASION velkoprostorová limuzína (22, U6) 2.0 (89kW)
- CITROËN EVASION velkoprostorová limuzína (22, U6) 2.0 16V (100kW)
- CITROËN JUMPER I autobus (230P) 2.0 4x4 (80kW)
- CITROËN JUMPER I autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (94kW)
- CITROËN JUMPER I autobus (244, Z_) 2.0 (81kW)
- CITROËN JUMPER I autobus (244, Z_) 2.8 HDi pohon na 4 kola (94kW)
- CITROËN JUMPER I Krabice (230L) 2.5 D 4x4 (63kW)
- CITROËN JUMPER I Krabice (230L) 2.5 DT 4x4 (76kW)
- CITROËN JUMPER I Krabice (230L) 2.5 TDi 4x4 (79kW)
- CITROËN JUMPER I Krabice (230L) 2.8 HDi 4x4 (94kW)
- CITROËN JUMPER I Krabice (244) 2.8 HDi 4x4 (94kW)
- CITROËN JUMPER I valník/podvozek (230) 2.5 D 4x4 (63kW)
- CITROËN JUMPER I valník/podvozek (230) 2.5 TD (76kW)
- CITROËN JUMPER I valník/podvozek (230) 2.5 TDi 4x4 (79kW)
- CITROËN JUMPER I valník/podvozek (230) 2.8 HDi (94kW)
- CITROËN JUMPER I valník/podvozek (244) 2.8 HDi 4x4 (94kW)
- CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.6 (58kW)
- CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 D (51kW)
- CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 (100kW)
- CITROËN JUMPY I Krabice (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D (51kW)
- CITROËN JUMPY I valník/podvozek (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 (100kW)
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i (65kW)
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i (74kW)
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V (81kW)
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D (50kW)
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D (51kW)
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D (66kW)
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i (89kW)
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V (112kW)
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V (97kW)
- CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V (110kW)
- CITROËN XANTIA (X2) 1.8 i 16V (81kW)
- CITROËN XANTIA (X2) 2.0 i (89kW)
- CITROËN XANTIA (X2) 2.0 i 16V (97kW)
- CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i (74kW)
- CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V (81kW)
- CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 SD (55kW)
- CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D (66kW)
- CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i (89kW)
- CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V (97kW)
- CITROËN XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V (81kW)
- CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 i (89kW)
- CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V (97kW)
- CITROËN XM (Y3) 2.0 i (79kW)
- CITROËN XM (Y3) 2.0 i (89kW)
- CITROËN XM (Y3) 2.0 i Turbo (104kW)
- CITROËN XM (Y3) 2.1 D 12V (60kW)
- CITROËN XM (Y4) 2.0 i 16V (97kW)
- CITROËN XM (Y4) 2.1 D12 VSX (60kW)
- CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i (89kW)
- CITROËN XM Break (Y3) 2.0 Turbo (104kW)
- CITROËN XM Break (Y3) 2.1 D 12V (60kW)
- CITROËN XM Break (Y4) 2.0 i 16V (97kW)
- CITROËN XM Break (Y4) 2.1 D12 (60kW)
- CITROËN ZX (N2) 1.4 (55kW)
- CITROËN ZX (N2) 1.4 i (55kW)
- CITROËN ZX (N2) 1.6 i (65kW)
- CITROËN ZX (N2) 1.8 D (44kW)
- CITROËN ZX (N2) 1.8 i (74kW)
- CITROËN ZX (N2) 1.8 i 16V (81kW)
- CITROËN ZX (N2) 1.9 (93kW)
- CITROËN ZX (N2) 1.9 D (47kW)
- CITROËN ZX (N2) 1.9 D (50kW)
- CITROËN ZX (N2) 1.9 DT (65kW)
- CITROËN ZX (N2) 1.9 DT (68kW)
- CITROËN ZX (N2) 1.9 i (88kW)
- CITROËN ZX (N2) 1.9 TD (66kW)
- CITROËN ZX (N2) 2.0 (90kW)
- CITROËN ZX (N2) 2.0 i (89kW)
- CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V (112kW)
- CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V (110kW)
- CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i (55kW)
- CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i (65kW)
- CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i (74kW)
- CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 16V (81kW)
- CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D (50kW)
- CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD (66kW)
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.1 (44kW)
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL (55kW)
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR (65kW)
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST (74kW)
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD (50kW)
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT (66kW)
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 (110kW)
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST (89kW)
- PEUGEOT 306 Kabriolet (7D, N3, N5) 1.6 (65kW)
- PEUGEOT 306 Kabriolet (7D, N3, N5) 1.8 (74kW)
- PEUGEOT 306 Kabriolet (7D, N3, N5) 2.0 (89kW)
- PEUGEOT 306 karoserie/kombi (N_, 7_) 1.4 (55kW)
- PEUGEOT 306 karoserie/kombi (N_, 7_) 1.9 STD (51kW)
- PEUGEOT 306 Schránky/šikmá záď 1.1 (44kW)
- PEUGEOT 306 Schránky/šikmá záď 1.4 (55kW)
- PEUGEOT 306 Schránky/šikmá záď 1.8 D (44kW)
- PEUGEOT 306 Šikmá zadní část (7A, 7C, N3, N5) 1.1 (44kW)
- PEUGEOT 306 Šikmá zadní část (7A, 7C, N3, N5) 1.4 (55kW)
- PEUGEOT 306 Šikmá zadní část (7A, 7C, N3, N5) 1.6 (65kW)
- PEUGEOT 306 Šikmá zadní část (7A, 7C, N3, N5) 1.8 (74kW)
- PEUGEOT 306 Šikmá zadní část (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D (43kW)
- PEUGEOT 306 Šikmá zadní část (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (50kW)
- PEUGEOT 306 Šikmá zadní část (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT (66kW)
- PEUGEOT 306 Šikmá zadní část (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 (112kW)
- PEUGEOT 306 Šikmá zadní část (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 (110kW)
- PEUGEOT 306 Šikmá zadní část (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 (120kW)
- PEUGEOT 306 Šikmá zadní část (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi (89kW)
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.4 (50kW)
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 (69kW)
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 (80kW)
- PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 (90kW)
- PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 (68kW)
- PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 (65kW)
- PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 TD (66kW)
- PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 (80kW)
- PEUGEOT 405 II (4B) 1.4 (55kW)
- PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 (66kW)
- PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 (65kW)
- PEUGEOT 405 II (4B) 1.8 (74kW)
- PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D (51kW)
- PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 TD (69kW)
- PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 TD (66kW)
- PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 (89kW)
- PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 16V (110kW)
- PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 MI-16 (112kW)
- PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.4 (55kW)
- PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 (65kW)
- PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 (66kW)
- PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.8 (74kW)
- PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D (50kW)
- PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D (51kW)
- PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 TD (66kW)
- PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 (89kW)
- PEUGEOT 605 (6B) 2.0 (84kW)
- PEUGEOT 605 (6B) 2.0 (89kW)
- PEUGEOT 605 (6B) 2.0 16V (97kW)
- PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Turbo (108kW)
- PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Turbo (104kW)
- PEUGEOT 605 (6B) 2.1 D (60kW)
- PEUGEOT 806 (221) 1.8 (73kW)
- PEUGEOT 806 (221) 2.0 (89kW)
- PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V (100kW)
- PEUGEOT BOXER autobus (230P) 1.9 TD 4x4 (68kW)
- PEUGEOT BOXER autobus (230P) 2.0 i 4x4 (80kW)
- PEUGEOT BOXER autobus (230P) 2.5 D 4x4 (63kW)
- PEUGEOT BOXER autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (76kW)
- PEUGEOT BOXER autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (79kW)
- PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_) 2.0 (81kW)
- PEUGEOT BOXER Krabice (230L) 1.9 DT 4x4 (66kW)
- PEUGEOT BOXER Krabice (230L) 2.0 4x4 (80kW)
- PEUGEOT BOXER Krabice (230L) 2.5 D 4x4 (63kW)
- PEUGEOT BOXER Krabice (230L) 2.5 TDI 4x4 (79kW)
- PEUGEOT BOXER Krabice (230L) 2.8 HDi 4x4 (94kW)
- PEUGEOT BOXER Krabice (244) 2.8 HDi 4x4 (94kW)
- PEUGEOT BOXER valník/podvozek (244) 2.8 HDi 4x4 (94kW)
- PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.5 D 4x4 (63kW)
- PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (79kW)
- PEUGEOT EXPERT (224_) 1.6 (58kW)
- PEUGEOT EXPERT (224_) 1.9 D (51kW)
- PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 (100kW)
- PEUGEOT EXPERT Krabice (222) 1.6 (58kW)
- PEUGEOT EXPERT Krabice (222) 1.9 D 70 (51kW)
- PEUGEOT EXPERT Krabice (222) 1.9 TD (68kW)
- PEUGEOT EXPERT Krabice (222) 1.9 TD (66kW)
- PEUGEOT EXPERT valník/podvozek (223) 1.9 D (51kW)