Sada brzdových destiček, kotoučová brzda SKF VKBP 80111 A

- Katalogový kód:VKBP 80111 A
- Výrobce:SKF
- Katalogový kód:VKBP 80111 A
- EAN:7316581298112
- Dostupnost:skladem
? Když teď objednám, tak zboží dostanu: | |
---|---|
Česká pošta: | pondělí 14.4.2025 |
PPL CZ: | pondělí 14.4.2025 |
PPL SK: | úterý 15.4.2025 |
Toptrans: | pondělí 14.4.2025 |
Osobní odběr: | zítra 11.4.2025 po 10:00 hod |
- Vaše cena: 414 Kč (cena s DPH)
- (342 Kč) bez DPH
- Pocet oblozeni:4
- tloustka/sila( v mm):15,6
- délka (v mm):90
- vyska ( v mm ):70
- WVA cislo:21999, 23001
- uzaviraci vystrazny kontakt:s akustickou vystrahou opotrebeni
- brzdove oblozeni:bez zkosené hrany
- brzdovy system:Bosch
- SMART 000 143 1V002
- SMART 000 143 1V002000000
- SMART 000 143 1V003
- SMART 000 143 1V003000000
- SMART 000 143 1V004
- SMART 000 143 1V00400000
- SMART 000 143 1V004000000
- SMART 451 421 0010
- SMART 000 420 0505
- SMART 451 421 0110
- SMART 001431V003
- SMART 4200505
- SMART 451 421 0210
- SMART A451 421 0010
- SMART A451 421 0110
- SMART A451 421 0210
- SMART A000 420 0505
- SMART C000 143 1V002000000
- SMART Q000 143 1V004000000
- SMART C000 143 1V002
- SMART C000 143 1V003
- SMART C000 143 1V003000000
- SMART C000 143 1V004
- SMART C000 143 1V004000000
- SMART SM0024209999
- A.B.S. 37220
- ABE C1M019ABE
- AISIN BPMB-1001
- AKRON 1050261
- ALANKO 10300000
- ASAM AUTOMOTIVE 55390
- ASHIKA 50-0M-000
- ATE 603979
- BORG & BECK BBP1679
- BOSCH BP240
- BREMSI BP2881
- Burig B020199
- DACO Germany 323510
- DANAHER DBP1465
- DENCKERMANN B111098
- DJ PARTS BP2036
- DON PCP1105
- Dr!ve+ DP1010.10.0604
- E.T.F. 12-0881
- EUROBRAKE 5502223344
- EUROREPAR 1617262880
- FI.BA FBP1674
- FREMAX FBP-1133
- fri.tech. 350.0
- FRIGAIR PD06.502
- FTE BL1691A4
- GALFER B1.G102-0540.2
- GIRLING 6113654
- HELLA 8DB 355 008-721
- CHAMPION 571995CH
- JAPANPARTS PA-M00AF
- JAPKO 50M00
- JP GROUP 6163600110
- JURATEK JCP1162
- JURID 571995J
- KAISHIN FK10049
- KAVO PARTS KBP-10024
- KAWE 0705 02
- KEY PARTS KBP1679
- KLAXCAR FRANCE 24052z
- KRAFT AUTOMOTIVE 6001240
- LPR 05P761
- MAPCO 6521
- MDR MFP-2M00
- METELLI 22-0341-0
- METZGER 1170077
- MGA 485
- MINTEX MDB2033
- National NP2507
- NATIONAL NP2507
- NK 223344
- Omnicraft 2134906
- OPEN PARTS BPA0705.02
- OPTIMAL BP-10329
- PAGID T1176
- PROTECHNIC PRP0527
- QUINTON HAZELL BP1098
- R BRAKE RB1274-704
- RAICAM RA.0682.0
- RED-LINE 27SM000
- REMSA 705.02
- ROADHOUSE 2705.02
- SCT - MANNOL SP 405 PR
- Stark SKBP-0010073
- STELLOX 716 002B-SX
- Technika 01367
- TRISCAN 8110 10025
- TRUSTING 350.0
- WOKING P6053.00
- WWA 21999
- WWA 23001
- SMART CABRIO (450) 0.6 (450.432) (52kW)
- SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) (40kW)
- SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) (45kW)
- SMART CABRIO (450) 0.7 (450.433) (55kW)
- SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) (45kW)
- SMART CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) (30kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) (52kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) (45kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) (40kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) (33kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) (37kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) (55kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) (45kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... (30kW)
- SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) (52kW)
- SMART FORTWO Cabrio (450) 0.6 (45kW)
- SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) (55kW)
- SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) (45kW)
- SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) (30kW)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) (33kW)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) (40kW)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) (52kW)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) (72kW)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) (62kW)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) (75kW)
- SMART FORTWO kupé (450) 0.6 (450.332) (45kW)
- SMART FORTWO kupé (450) 0.7 (450.330) (37kW)
- SMART FORTWO kupé (450) 0.7 (450.333) (55kW)
- SMART FORTWO kupé (450) 0.7 (450.335) (40kW)
- SMART FORTWO kupé (450) 0.7 (450.352, 450.332) (45kW)
- SMART FORTWO kupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) (30kW)
- SMART FORTWO kupé (451) 0.8 CDi (451.300) (33kW)
- SMART FORTWO kupé (451) 0.8 CDi (451.301) (40kW)
- SMART FORTWO kupé (451) 1.0 (451.330, 451.334) (45kW)
- SMART FORTWO kupé (451) 1.0 (451.331, 451.380) (52kW)
- SMART FORTWO kupé (451) 1.0 Brabus (451.333) (72kW)
- SMART FORTWO kupé (451) 1.0 Turbo (451.332) (62kW)
- SMART FORTWO kupé (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) (75kW)
- SMART FORTWO kupé (451) electric drive (451.390, 451.391) (55kW)
- SMART FORTWO kupé (451) electric drive (451.390) (35kW)
- SMART FORTWO kupé (451) electric drive Brabus (451.392) (60kW)
- SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.432) (45kW)
- SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.434) (60kW)
- SMART ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437) (74kW)
- SMART ROADSTER kupé (452) 0.7 (452.332) (45kW)
- SMART ROADSTER kupé (452) 0.7 (452.334) (60kW)
- SMART ROADSTER kupé (452) 0.7 Brabus (452.337) (74kW)