Ridici paka, zaveseni kol A.B.S. 210961

- Katalogový kód:210961
- Výrobce:A.B.S.
- Katalogový kód:210961
- EAN:8717109476712
- Dostupnost:skladem
? Když teď objednám, tak zboží dostanu: | |
---|---|
Česká pošta: | čtvrtek 17.4.2025 |
PPL CZ: | čtvrtek 17.4.2025 |
PPL SK: | úterý 22.4.2025 |
Toptrans: | čtvrtek 17.4.2025 |
Osobní odběr: | zítra 16.4.2025 po 10:00 hod |
- Vaše cena: 1 301 Kč (cena s DPH)
- (1 075 Kč) bez DPH
- rozmer kuzele (v mm):16,2
- Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2:s podpora-/kloub
- délka (v mm):402
- velikost závitu:M14X1,5 RHT
- hmotnost ( v kg ):1,803
- Materiál:hliník
- Typ spojení:příčné rameno
- typ ulozeni:hydrolozisko
- standartní:✓
- parova cisla vyrobku:210962
- BMW 31 12 4 036 269
- BMW 31 12 6 763 703
- BMW 31 12 6 763 707
- BMW 31 12 6 769 797
- BMW 31 12 6 769 801
- BMW 31122405861
- OSCA 08072
Foto | Název | Výrobce | Cena | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol CORTECO 49398768 skladem 11 | CORTECO |
1 161 Kč
960 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol DELPHI TC1749 skladem 3 | DELPHI |
1 067 Kč
882 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol FEBI BILSTEIN 30516 skladem 26 | FEBI BILSTEIN |
1 302 Kč
1 076 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol LEMFÖRDER 30332 01 skladem 3 | LEMFÖRDER |
1 586 Kč
1 311 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol MAGNETI MARELLI 301181325200 skladem 1 | MAGNETI MARELLI |
1 159 Kč
958 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol MAXGEAR 72-2059 skladem 10 | MAXGEAR |
944 Kč
780 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Rameno napravy, zaveseni kol MAXGEAR 72-5781 skladem 10 | MAXGEAR |
3 582 Kč
2 960 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol MEYLE 316 035 0005/HD skladem 10 | MEYLE |
1 479 Kč
1 222 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Rameno napravy, zaveseni kol MEYLE 316 050 0101/HD skladem 10 | MEYLE |
5 619 Kč
4 644 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol MONROE L11552 skladem 2 | MONROE |
1 290 Kč
1 066 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol RTS 95-09574-2 skladem 2 | RTS |
1 535 Kč
1 269 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol Schaeffler FAG 821 0753 10 skladem 3 | Schaeffler FAG |
1 488 Kč
1 230 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol SIDEM 21073 skladem 7 | SIDEM |
1 601 Kč
1 323 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol SKF VKDS 328506 B skladem 2 | SKF |
1 179 Kč
974 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol TRW JTC1028 skladem 26 | TRW |
1 210 Kč
1 000 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol FAI AutoParts SS5627 na objednávku | FAI AutoParts |
2 119 Kč
1 751 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol GSP S060085 na objednávku | GSP |
1 044 Kč
863 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada na opravy, příčné závěsné rameno GSP S990004SK na objednávku | GSP |
4 881 Kč
4 034 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Rameno napravy, zaveseni kol JAPANPARTS SKS-0108 na objednávku | JAPANPARTS |
4 235 Kč
3 500 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol KAMOKA 9050048 na objednávku | KAMOKA |
1 070 Kč
884 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol SASIC 7476009 na objednávku | SASIC |
1 612 Kč
1 332 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol TOPRAN 501 028 na objednávku | TOPRAN |
1 104 Kč
912 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.31.112 na objednávku | TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
1 523 Kč
1 259 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol VAICO V20-7159-1 na objednávku | VAICO |
1 406 Kč
1 162 Kč bez DPH
|
- 3RG 31114
- AISIN JTABM-007L
- ALANKO 10302388
- ALANKO 10340234
- APEC AST2256
- ASAM AUTOMOTIVE 73630
- ASHIKA 158-00-0108
- BENDIX 041766B
- BGA TRC0919
- BIRTH BR1811
- BORG & BECK BCA6563
- BSG BSG 15-315-067
- COMLINE CCA1160
- DELPHI TC1749-11B1
- DENCKERMANN D120466
- DENCKERMANN D200011
- DIEDERICHS 1121601
- DIEDERICHS 1121603
- DITAS A1-3911
- DJ PARTS DA1148
- DYS 26-20286-2
- FEBEST 1924-E90FLFL
- FEBEST BMAB-045
- FEBI BILSTEIN 280192
- FENOX CA11191
- FIRST LINE FCA6563
- FLENNOR FL694-F
- FORTUNE LINE FZ6687
- FRAP F2927
- GUD FILTERS GSP501347
- JAPKO 1580108
- JP GROUP 1440102070
- KAMOKA 9921073
- KAVO PARTS SCA-11352
- KAWE FL694-F
- KAWE 8500 11552
- KLAXCAR FRANCE 47469z
- KLOKKERHOLM 0085361
- KRAFT AUTOMOTIVE 4212743
- LEMFÖRDER 30332
- LYNXAUTO C5049L
- MAPCO 51648HPS
- MASTER-SPORT GERMANY 30332-PCS-MS
- MASTER-SPORT GERMANY 30332-SET-MS
- MASTER-SPORT GERMANY 36856/1-KIT-MSP
- MASTER-SPORT GERMANY 36856/1-KIT-MS
- MASTER-SPORT GERMANY 36856/2-KIT-MS
- MASTER-SPORT GERMANY 36856/3-KIT-MS
- MASTER-SPORT GERMANY 36856/2-KIT-MSP
- MASTER-SPORT GERMANY 36856/4-KIT-MS
- MASTER-SPORT GERMANY 36856/3-KIT-MSP
- MASTER-SPORT GERMANY 36856/4-KIT-MSP
- METZGER 58020901
- MGA SB8842
- MONROE LN50180
- MOOG BM-TC-3732
- MOTAQUIP LVSA1135
- MOTRIO 8550500919
- NAPA NST2256
- NK 5011549
- OCAP 0394232
- OPEN PARTS SSW1051.10
- OPTIMAL G5-705
- OPTIMAL G5-705S
- OPTIMAL G8-2008
- OPTIMAL G8-2009
- PATRON PS5101L
- QUINTON HAZELL QSJ3386S
- REDAELLI RICAMBI 7849
- RHIAG 14.33.703
- RIDEX 273C0074
- RIW OTOMOTIV BW5006
- RUVILLE 935056
- SPIDAN 57703
- Stark SKCA-0050072
- STARLINE 14.33.703
- STELLOX 54-05053-SX
- STELLOX 54-05053A-SX
- SWAG 20 93 0516
- SWAG 20 93 8379
- SWAG 20 94 6285
- TALOSA 46-00828
- TEKNOROT B-161
- TRISCAN 8500 11552
- USN SP210961
- VAICO V20-7159
- VEMA 25247
- BMW 1 (E81) 116 d (85kW)
- BMW 1 (E81) 116 i (90kW)
- BMW 1 (E81) 116 i (85kW)
- BMW 1 (E81) 116 i (90kW)
- BMW 1 (E81) 118 d (105kW)
- BMW 1 (E81) 118 d (100kW)
- BMW 1 (E81) 118 i (95kW)
- BMW 1 (E81) 118 i (105kW)
- BMW 1 (E81) 120 d (130kW)
- BMW 1 (E81) 120 d (145kW)
- BMW 1 (E81) 120 d (120kW)
- BMW 1 (E81) 120 i (115kW)
- BMW 1 (E81) 120 i (125kW)
- BMW 1 (E81) 120 i (120kW)
- BMW 1 (E81) 123 d (150kW)
- BMW 1 (E81) 130 i (195kW)
- BMW 1 (E81) 130 i (190kW)
- BMW 1 (E87) 116 d (85kW)
- BMW 1 (E87) 116 d (66kW)
- BMW 1 (E87) 116 i (85kW)
- BMW 1 (E87) 116 i (90kW)
- BMW 1 (E87) 116 i (90kW)
- BMW 1 (E87) 118 d (105kW)
- BMW 1 (E87) 118 d (100kW)
- BMW 1 (E87) 118 d (90kW)
- BMW 1 (E87) 118 i (95kW)
- BMW 1 (E87) 118 i (105kW)
- BMW 1 (E87) 120 d (110kW)
- BMW 1 (E87) 120 d (120kW)
- BMW 1 (E87) 120 d (130kW)
- BMW 1 (E87) 120 i (110kW)
- BMW 1 (E87) 120 i (115kW)
- BMW 1 (E87) 120 i (120kW)
- BMW 1 (E87) 120 i (125kW)
- BMW 1 (E87) 123 d (150kW)
- BMW 1 (E87) 130 i (190kW)
- BMW 1 (E87) 130 i (195kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 118 d (105kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 118 d (100kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 118 i (105kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 120 d (145kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 120 d (130kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 120 i (125kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 120 i (115kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 123 d (150kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 125 i (160kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 135 i (240kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 135 i (225kW)
- BMW 1 kupé (E82) 118 d (105kW)
- BMW 1 kupé (E82) 118 d (100kW)
- BMW 1 kupé (E82) 120 d (145kW)
- BMW 1 kupé (E82) 120 d (130kW)
- BMW 1 kupé (E82) 120 d (120kW)
- BMW 1 kupé (E82) 120 i (125kW)
- BMW 1 kupé (E82) 123 d (150kW)
- BMW 1 kupé (E82) 125 i (160kW)
- BMW 1 kupé (E82) 135 i (240kW)
- BMW 1 kupé (E82) 135 i (225kW)
- BMW 1 kupé (E82) M (250kW)
- BMW 3 (E90) 316 d (85kW)
- BMW 3 (E90) 316 i (90kW)
- BMW 3 (E90) 316 i (85kW)
- BMW 3 (E90) 318 d (90kW)
- BMW 3 (E90) 318 d (105kW)
- BMW 3 (E90) 318 d (100kW)
- BMW 3 (E90) 318 i (95kW)
- BMW 3 (E90) 318 i (105kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (110kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (130kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (135kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (120kW)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (130kW)
- BMW 3 (E90) 320 i (125kW)
- BMW 3 (E90) 320 i (110kW)
- BMW 3 (E90) 320 si (127kW)
- BMW 3 (E90) 320 xd (130kW)
- BMW 3 (E90) 323 i (130kW)
- BMW 3 (E90) 325 d (145kW)
- BMW 3 (E90) 325 d (150kW)
- BMW 3 (E90) 325 i (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 i (160kW)
- BMW 3 (E90) 330 d (170kW)
- BMW 3 (E90) 330 d (180kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (190kW)
- BMW 3 (E90) 330 xi (200kW)
- BMW 3 (E90) 335 d (210kW)
- BMW 3 (E90) 335 i (225kW)
- BMW 3 (E90) 335 i (240kW)
- BMW 3 (E90) 335 xi (225kW)
- BMW 3 (E90) M3 (309kW)
- BMW 3 (E90) M3 CRT (331kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 318 i (105kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (120kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (130kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (147kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (145kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (135kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 i (120kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 i (115kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 i (125kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 323 i (140kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 d (145kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 d (150kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i (160kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i (160kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d (170kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d (180kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i (200kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i (200kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 335 i (225kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 335 i (240kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) M3 (309kW)
- BMW 3 kupé (E92) 316 i (90kW)
- BMW 3 kupé (E92) 318 i (105kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (147kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (145kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (135kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (120kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (130kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 i (110kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 i (120kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 i (125kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 xd (130kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 d (150kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 d (145kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 xi (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 xi (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 d (180kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 d (170kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 d xDrive (180kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 i (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 i (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xd (170kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xd (180kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xi (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xi (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 d (210kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 i (225kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 i (240kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 xi (225kW)
- BMW 3 kupé (E92) M3 (309kW)
- BMW 3 kupé (E92) M3 GTS (331kW)
- BMW 3 Touring (E91) 316 d (85kW)
- BMW 3 Touring (E91) 316 i (90kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 d (90kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 d (105kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 d (100kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 i (100kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 i (95kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 i (105kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (145kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (110kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (135kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (120kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (147kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 i (110kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 i (125kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 xd (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 323 i (140kW)
- BMW 3 Touring (E91) 323 i (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 d (150kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 d (145kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (155kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 d (170kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 d (180kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (190kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 xi (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 d (210kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 i (225kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 i (240kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 xi (225kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 16 i (105kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 18 d (105kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 18 i (110kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d (135kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d (130kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 20 i (135kW)
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i (115kW)
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i (135kW)
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i (150kW)
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i (180kW)
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i (190kW)
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i (225kW)
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is (250kW)
obsahuje 1 dílů v sadě.

Ulozeni, ridici mechanismus A.B.S. 270748
Kat. číslo: 270748
EAN: 8717109379877
EAN: 8717109379877
skladem
612 Kč
506 Kč bez DPH
vnitřní průměr [mm]: 12,2
vnejsi prumer [mm]: 70
délka (v mm): 76
hmotnost ( v kg ): 0,47
Zobrazit všechny vlastnosti typ ulozeni: hydrolozisko
parova cisla vyrobku: 270748