ozubený klínový řemen MEYLE 050 006 1015

- Katalogový kód:050 006 1015
- Výrobce:MEYLE
- Katalogový kód:050 006 1015
- EAN:4040074205808
- Dostupnost:skladem
? Když teď objednám, tak zboží dostanu: | |
---|---|
Česká pošta: | středa 9.4.2025 |
PPL CZ: | středa 9.4.2025 |
PPL SK: | čtvrtek 10.4.2025 |
Toptrans: | středa 9.4.2025 |
Osobní odběr: | zítra 8.4.2025 po 10:00 hod |
- Vaše cena: 228 Kč (cena s DPH)
- (188 Kč) bez DPH
- délka (v mm):1015
- pocet zeber:6
- Materiál:EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
- CITROËN 96 155 010
- CITROËN 5750.J2
- MERCEDES-BENZ 008 997 32 92
- MERCEDES-BENZ 007 997 94 92
- MERCEDES-BENZ A 007 997 90 92
- MERCEDES-BENZ 007 997 90 92
- MERCEDES-BENZ A 007 997 94 92
- MERCEDES-BENZ A 008 997 32 92
- PEUGEOT 96 155 010
- PEUGEOT 5750.E8
- RENAULT 7700859639
- RENAULT 7700745397
Foto | Název | Výrobce | Cena | |
---|---|---|---|---|
![]() |
ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 816 skladem 3 | BOSCH |
183 Kč
151 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen CONTINENTAL CTAM 6PK1015 skladem 6 | CONTINENTAL CTAM |
227 Kč
188 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen DAYCO 6PK1013 skladem 5 | DAYCO |
201 Kč
166 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen FEBI BILSTEIN 28911 skladem 4 | FEBI BILSTEIN |
234 Kč
193 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen GATES 6PK1018 skladem 2 | GATES |
306 Kč
253 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen FEBI BILSTEIN 34336 na objednávku | FEBI BILSTEIN |
199 Kč
164 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen LEMFÖRDER 17167 01 na objednávku | LEMFÖRDER |
246 Kč
203 Kč bez DPH
|
- CITROËN JUMPER I autobus (230P) 2.5 D (63kW)
- CITROËN JUMPER I autobus (230P) 2.5 D 4x4 (63kW)
- CITROËN JUMPER I autobus (230P) 2.5 TD (76kW)
- CITROËN JUMPER I autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (76kW)
- CITROËN JUMPER I autobus (230P) 2.5 TDi (79kW)
- CITROËN JUMPER I autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (79kW)
- CITROËN JUMPER I Krabice (230L) 2.5 D (63kW)
- CITROËN JUMPER I Krabice (230L) 2.5 D 4x4 (63kW)
- CITROËN JUMPER I Krabice (230L) 2.5 TD (76kW)
- CITROËN JUMPER I Krabice (230L) 2.5 TDi (79kW)
- CITROËN JUMPER I Krabice (230L) 2.5 TDi 4x4 (79kW)
- CITROËN JUMPER I valník/podvozek (230) 2.5 D (63kW)
- CITROËN JUMPER I valník/podvozek (230) 2.5 D 4x4 (63kW)
- CITROËN JUMPER I valník/podvozek (230) 2.5 TD (76kW)
- CITROËN JUMPER I valník/podvozek (230) 2.5 TDi (79kW)
- CITROËN JUMPER I valník/podvozek (230) 2.5 TDi 4x4 (79kW)
- MERCEDES-BENZ 124 kupé (C124) 230 CE (124.043) (97kW)
- MERCEDES-BENZ 124 kupé (C124) 230 CE (124.043) (100kW)
- MERCEDES-BENZ 124 kupé (C124) 230 CE Cat (124.043) (97kW)
- MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) 200 D (124.120) (53kW)
- MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) 200 D (124.120) (55kW)
- MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) 230 E (124.023) (97kW)
- MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) 230 E (124.023) (100kW)
- MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) 230 E Cat (124.023) (97kW)
- MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) 250 D (124.125) (66kW)
- MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) 250 D (124.125) (69kW)
- MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) 250 Turbo-D (124.128) (93kW)
- MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) 300 D (124.130) (80kW)
- MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) 300 D (124.130) (81kW)
- MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) 300 D (124.130) (83kW)
- MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) 300 D 4-matic (124.330) (80kW)
- MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) 300 D 4-matic (124.330) (83kW)
- MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) 300 Turbo-D (124.133) (108kW)
- MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) (105kW)
- MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) (108kW)
- MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 200 T D (124.180) (53kW)
- MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 200 T D (124.180) (55kW)
- MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 230 TE (124.083) (97kW)
- MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 230 TE (124.083) (100kW)
- MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 230 TE Cat (124.083) (97kW)
- MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 250 T D (124.185) (69kW)
- MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 250 T D (124.185) (66kW)
- MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 300 T D (124.190) (80kW)
- MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 300 T D (124.190) (81kW)
- MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 300 T D (124.190) (83kW)
- MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) (105kW)
- MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) (108kW)
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) (53kW)
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) (55kW)
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) (66kW)
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) (69kW)
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (97kW)
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028) (100kW)
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (125kW)
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (130kW)
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034) (136kW)
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) (90kW)
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) (93kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) (55kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) (108kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) (108kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) (108kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) (108kW)
- MERCEDES-BENZ T1 autobus (602) 308 D 2.3 (60kW)
- MERCEDES-BENZ T1 autobus (602) 308 D 2.3 (58kW)
- MERCEDES-BENZ T1 autobus (602) 310 D 2.9 (70kW)
- MERCEDES-BENZ T1 autobus (602) 310 D 2.9 (72kW)
- MERCEDES-BENZ T1 autobus (B601) 208 D 2.3 (60kW)
- MERCEDES-BENZ T1 autobus (B601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) (58kW)
- MERCEDES-BENZ T1 autobus (B601) 210 2.3 (70kW)
- MERCEDES-BENZ T1 autobus (B601) 210 2.3 (77kW)
- MERCEDES-BENZ T1 autobus (B601) 210 D 2.8 (72kW)
- MERCEDES-BENZ T1 autobus (B601) 210 D 2.8 (70kW)
- MERCEDES-BENZ T1 Krabice (601, 611) 208 D 2.3 (58kW)
- MERCEDES-BENZ T1 Krabice (601, 611) 208 D 2.3 (60kW)
- MERCEDES-BENZ T1 Krabice (601, 611) 210 2.3 (77kW)
- MERCEDES-BENZ T1 Krabice (601, 611) 210 2.3 (70kW)
- MERCEDES-BENZ T1 Krabice (601, 611) 210 D 2.8 (70kW)
- MERCEDES-BENZ T1 Krabice (601, 611) 210 D 2.8 (72kW)
- MERCEDES-BENZ T1 Krabice (B602) 308 D 2.3 (60kW)
- MERCEDES-BENZ T1 Krabice (B602) 308 D 2.3 (58kW)
- MERCEDES-BENZ T1 Krabice (B602) 310 D 2.9 (72kW)
- MERCEDES-BENZ T1 Krabice (B602) 310 D 2.9 (70kW)
- MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601) 208 D 2.3 (58kW)
- MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601) 208 D 2.3 (60kW)
- MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601) 210 D 2.8 (72kW)
- MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601) 210 D 2.9 (70kW)
- MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (B602) 308 D 2.3 (58kW)
- MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (B602) 310 D 2.9 (70kW)
- MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (B602) 310 D 2.9 (72kW)
- MERCEDES-BENZ T1/TN Krabice 410 D (611.467, 611.468) (72kW)
- MERCEDES-BENZ T1/TN Krabice 410 D (611.467, 611.468) (70kW)
- MERCEDES-BENZ T1/TN valník/podvozek 410 D (611.417, 611.418) (72kW)
- MERCEDES-BENZ T1/TN valník/podvozek 410 D (611.417, 611.418) (70kW)
- MERCEDES-BENZ T2/L Krabice L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... (70kW)
- MERCEDES-BENZ T2/LN1 Krabice 508 D (667.361, 667.362) (58kW)
- MERCEDES-BENZ T2/LN1 valník/podvozek 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) (58kW)
- PEUGEOT BOXER autobus (230P) 2.5 D (63kW)
- PEUGEOT BOXER autobus (230P) 2.5 D 4x4 (63kW)
- PEUGEOT BOXER autobus (230P) 2.5 TD (76kW)
- PEUGEOT BOXER autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (76kW)
- PEUGEOT BOXER autobus (230P) 2.5 TDI (79kW)
- PEUGEOT BOXER autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (79kW)
- PEUGEOT BOXER Krabice (230L) 2.5 D (63kW)
- PEUGEOT BOXER Krabice (230L) 2.5 D 4x4 (63kW)
- PEUGEOT BOXER Krabice (230L) 2.5 TD (76kW)
- PEUGEOT BOXER Krabice (230L) 2.5 TDI (79kW)
- PEUGEOT BOXER Krabice (230L) 2.5 TDI 4x4 (79kW)
- PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.5 D (63kW)
- PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.5 D 4x4 (63kW)
- PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.5 TD (76kW)
- PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.5 TDI (79kW)
- PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (79kW)
- RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V (C57D) (99kW)
- RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) Williams (B/C57M) (108kW)
- RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) (83kW)
- RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 D (84kW)
- RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 D (B56F/2) (61kW)
- RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 dT (B569) (83kW)
- RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.2 D (K56F/2, S56F) (61kW)
- RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.2 dT (K569) (83kW)
- RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.2 dT (B54G) (83kW)
- RENAULT TRUCKS MASCOTT valník/podvozek 150.35 (A00300164) (107kW)