Filtr, vzduch v interiéru KAMOKA 6080089
- Katalogový kód:6080089
- Výrobce:KAMOKA
- Katalogový kód:6080089
- EAN:5902473048112
- Dostupnost:skladem
? Když teď objednám, tak zboží dostanu: | |
---|---|
Česká pošta: | čtvrtek 6.2.2025 |
PPL CZ: | čtvrtek 6.2.2025 |
PPL SK: | pátek 7.2.2025 |
Toptrans: | čtvrtek 6.2.2025 |
Osobní odběr: | zítra 5.2.2025 po 10:00 hod |
- Vaše cena: 223 Kč (cena s DPH)
- (184 Kč) bez DPH
- typ filtru:Vzduchový filtr, filtr s aktivnim uhlim, Filtr jemneho pachu (PM 2.5), s antibakteriálním účinkem, s antialergickym ucinkem, s fungicidnim ucinkem, s účinkem absorbce zápachu
- délka (v mm):282
- Sirka v mm:254
- vyska ( v mm ):26
- vozidla pro leváky/praváky:pro pravostranně řízená vozidla
Foto | Název | Výrobce | Cena | |
---|---|---|---|---|
Filtr, vzduch v interiéru BLUE PRINT ADF122526 skladem 8 | BLUE PRINT |
177 Kč
146 Kč bez DPH
|
||
Filtr, vzduch v interiéru BOSCH 1 987 432 531 skladem 1 | BOSCH |
824 Kč
681 Kč bez DPH
|
||
Filtr, vzduch v interiéru BOSCH 1 987 435 061 skladem 6 | BOSCH |
265 Kč
219 Kč bez DPH
|
||
Filtr, vzduch v interiéru FILTRON K 1226A skladem 1 | FILTRON |
445 Kč
368 Kč bez DPH
|
||
Filtr, vzduch v interiéru FILTRON K 1226A skladem 1 | FILTRON |
445 Kč
368 Kč bez DPH
|
||
Filtr, vzduch v interiéru FILTRON K 1226 skladem 19 | FILTRON |
247 Kč
204 Kč bez DPH
|
||
Filtr, vzduch v interiéru HENGST FILTER E1916LC skladem 5 | HENGST FILTER |
406 Kč
336 Kč bez DPH
|
||
Filtr, vzduch v interiéru MANN-FILTER CUK 2855/1 skladem 1 | MANN-FILTER |
613 Kč
507 Kč bez DPH
|
||
Filtr, vzduch v interiéru MANN-FILTER CU 2855/1 skladem 14 | MANN-FILTER |
391 Kč
323 Kč bez DPH
|
||
Filtr, vzduch v interiéru MAXGEAR 26-0390 skladem 10 | MAXGEAR |
191 Kč
158 Kč bez DPH
|
||
Filtr, vzduch v interiéru BLUE PRINT ADF122522 na objednávku | BLUE PRINT |
315 Kč
260 Kč bez DPH
|
||
Filtr, vzduch v interiéru KNECHT LAK 54/1 na objednávku | KNECHT |
564 Kč
466 Kč bez DPH
|
||
Filtr, vzduch v interiéru KNECHT LA 54/1 na objednávku | KNECHT |
462 Kč
382 Kč bez DPH
|
||
Filtr, vzduch v interiéru MEYLE 512 320 0003 na objednávku | MEYLE |
278 Kč
230 Kč bez DPH
|
||
Filtr, vzduch v interiéru PURFLUX AHC304 na objednávku | PURFLUX |
278 Kč
230 Kč bez DPH
|
- CoopersFiaam PCK8240
- CoopersFiaam PC8235
- FRAM CFA9909
- FRAM CF10129
- HENGST FILTER E4901LIR
- KRAFT AUTOMOTIVE 1736315
- MASTER-SPORT GERMANY 2855/1-IF-PCS-MS
- MFILTER K 9022C
- ProfiPower 4F0031C
- PROFIT 4F0031C
- QUINTON HAZELL QFC0222
- RIDEX 424I0088
- Stark SKIF-0170087
- Stark SKIF0170478
- TECNOCAR EC423
- LANCIA MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXH1A) (88kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) 2.0 (132kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) 2.0 T (166kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) 2.0 T (120kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) 2.4 (125kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) 2.4 T (147kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) 2.4 T (142kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) T5 (180kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet (873) T5 (176kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) 2.0 (132kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) 2.0 T (166kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) 2.0 T (120kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) 2.4 (121kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) 2.4 (125kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) 2.4 T (142kW)
- VOLVO C70 I kupé (872) T-5 (176kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.0 T (132kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 (103kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 (125kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 (132kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) (103kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) (103kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 D (93kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 D (96kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 D (90kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 D (120kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 T (147kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD (147kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.5 T (154kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD (154kW)
- VOLVO S60 I (384) D5 (120kW)
- VOLVO S60 I (384) D5 (136kW)
- VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD (221kW)
- VOLVO S60 I (384) T5 (195kW)
- VOLVO S60 I (384) T5 (191kW)
- VOLVO S60 I (384) T5 (184kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 (132kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 (105kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 (93kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo (166kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo (155kW)
- VOLVO S70 (874) 2.3 (195kW)
- VOLVO S70 (874) 2.3 Turbo (184kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 (103kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 (106kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 (125kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 (121kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel (106kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel (103kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 T5 AWD (142kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo (142kW)
- VOLVO S70 (874) 2.5 TDI (103kW)
- VOLVO S70 (874) T5 (176kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.0 (120kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.0 T (166kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.0 T (132kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.4 (103kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.4 (125kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) (103kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) (103kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.4 D (96kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.4 T (147kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.5 T (154kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD (154kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI (103kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.9 (144kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.9 (150kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.9 (147kW)
- VOLVO S80 I (184) 3.0 (144kW)
- VOLVO S80 I (184) D5 (120kW)
- VOLVO S80 I (184) T5 AWD (147kW)
- VOLVO S80 I (184) T6 (200kW)
- VOLVO S80 I (184) T6 (200kW)
- VOLVO S80 I (184) T6 (200kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 (120kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 AWD (121kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.0 T (132kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.3 (195kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 (103kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 (125kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) (103kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) (103kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 CDI (90kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 D (96kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 D (93kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 (120kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 T (147kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD (147kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.5 T (154kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD (154kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI (103kW)
- VOLVO V70 II (285) D5 (120kW)
- VOLVO V70 II (285) D5 (136kW)
- VOLVO V70 II (285) D5 AWD (120kW)
- VOLVO V70 II (285) D5 AWD (136kW)
- VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD (221kW)
- VOLVO V70 II (285) T5 (184kW)
- VOLVO V70 II (285) T5 (191kW)
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD (142kW)
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD (147kW)
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD (154kW)
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 AWD (136kW)
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD (120kW)
- VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD (154kW)
- VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD (154kW)
- VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD (175kW)
- VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD (179kW)
- VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 (120kW)
- VOLVO XC90 I (275) D5 AWD (136kW)
- VOLVO XC90 I (275) D5 AWD (120kW)
- VOLVO XC90 I (275) D5 AWD (147kW)
- VOLVO XC90 I (275) D5 AWD (120kW)
- VOLVO XC90 I (275) T6 AWD (200kW)
- VOLVO XC90 I (275) V8 AWD (232kW)
- VOLVO XC90 I (275) V8 AWD (235kW)
- VOLVO XC90 I VAN (275) 2.4 D4 (120kW)
- VOLVO XC90 I VAN (275) 2.4 D5 AWD (147kW)