Brzdový kotouč ATE 24.0120-0244.1
![Brzdový kotouč ATE 24.0120-0244.1](https://image.systemit.cz/fotografie/velke/0003_420244.jpg)
- Katalogový kód:24.0120-0244.1
- Výrobce:ATE
- Katalogový kód:24.0120-0244.1
- EAN:4006633427135
- Dostupnost:skladem
? Když teď objednám, tak zboží dostanu: | |
---|---|
Česká pošta: | pondělí 17.2.2025 |
PPL CZ: | pondělí 17.2.2025 |
PPL SK: | úterý 18.2.2025 |
Toptrans: | pondělí 17.2.2025 |
Osobní odběr: | zítra 14.2.2025 po 10:00 hod |
- Vaše cena: 1 444 Kč (cena s DPH)
- (1 193 Kč) bez DPH
- vnejsi prumer [mm]:300,0
- sila brzdoveho kotouce v mm:20,0
- minimalni tloustka (v mm):18,4
- Kruhový vyvrt ? 2 [mm]:112,0
- vyska ( v mm ):50,8
- Centrovaci prumer [mm]:67,0
- vnitřní průměr [mm]:166,0
- Vrt-? [mm]:16,5
- zkusebni znacka:E1 90R-02C0115/0799
- Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2:se srouby
- MAPP-kod k dispozici:✓
- typ brzdoveho kotouce:větráno
- Zpracování:vysoce nauhličeno
- povrch:nater
- Počet děr:5
- BMW 34 21 6 799 369
- BMW 34 20 6 891 086
- MINI 34 21 6 799 369
Foto | Název | Výrobce | Cena | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Brzdový kotouč BOSCH 0 986 479 C95 skladem 6 | BOSCH |
1 001 Kč
827 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč BREMBO 09.C743.11 skladem 16 | BREMBO |
1 307 Kč
1 080 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč DELPHI BG4778C skladem 2 | DELPHI |
740 Kč
612 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč HELLA 8DD 355 122-631 skladem 6 | HELLA |
892 Kč
737 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč TRW DF6755 skladem 7 | TRW |
978 Kč
808 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Brzdový kotouč ZIMMERMANN 150.2932.20 skladem 24 | ZIMMERMANN |
1 182 Kč
977 Kč bez DPH
|
- AP 25679 V
- BENDIX BDS1534
- BRECO BV 9289
- CAR 142.1838
- FERODO DDF2763C
- FTE 9082278
- FTE BS7800B
- HELLA PAGID 8DD 355 122-631
- ICER 78BD0044-2
- LPR B2080V
- MINTEX MDC2679
- NK 2015117
- NK 3115117
- REMSA 61632.10
- ROADHOUSE 61632.10
- sbs 18152015117
- sbs 18153115117
- TEXTAR 92274503
- BMW 1 (F40) 116 d (85kW)
- BMW 1 (F40) 116 i (80kW)
- BMW 1 (F40) 118 d (100kW)
- BMW 1 (F40) 118 d (110kW)
- BMW 1 (F40) 118 i (103kW)
- BMW 1 (F40) 118 i (100kW)
- BMW 1 (F40) 120 d (140kW)
- BMW 1 (F40) 120 d xDrive (140kW)
- BMW 1 (F40) 120 i (131kW)
- BMW 1 (F40) 128 ti (195kW)
- BMW 1 (F40) 128 ti (180kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i (170kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive (170kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (162kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (165kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (100kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (92kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 218d (110kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 218d (100kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 220i Mild Hybrid (125kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223 d Mild Hybrid xDrive (155kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid (160kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid xDrive (160kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 225e xDrive (180kW)
- BMW 2 Active Tourer (U06) 230e xDrive (240kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d (85kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d (100kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d (110kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i (100kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i (103kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d (120kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d (140kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive (140kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i (131kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive (131kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i (103kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d (120kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d (140kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive (140kW)
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i (103kW)
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d (140kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 i (131kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 i (131kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (92kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 i (170kW)
- BMW X1 (U11) iX1 eDrive 20 (150kW)
- BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 (225kW)
- BMW X1 (U11) iX1 xDrive 30 (230kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 18 i (115kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 18 i (100kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 20 i (110kW)
- BMW X1 (U11) sDrive 20 i Mild-Hybrid (125kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 20 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 23 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 23 i Mild-Hybrid (160kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (180kW)
- BMW X1 (U11) xDrive 30e Plug-in-Hybrid (240kW)
- BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 Van (F48) sDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 Van (F48) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 i (131kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 i (141kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 i (131kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 i (141kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (92kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162kW)
- BMW X2 (U10) iX2 eDrive 20 (150kW)
- BMW X2 (U10) iX2 xDrive 30 (230kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 16i (90kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 18i (115kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 20 i (125kW)
- BMW X2 (U10) sDrive 25 i (150kW)
- BMW X2 (U10) xDrive 20 d (120kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works (170kW)
- MINI MINI COOPER (J01) Cooper E (135kW)
- MINI MINI COOPER (J01) Cooper SE (160kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE (162kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (92kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (100kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (165kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 (170kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) 1.5 C (125kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) D (120kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) E (150kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) S ALL4 (160kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (U25) SE ALL4 (230kW)